中國質量新聞網訊 近期,根據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監督條例》的規定,浙江省質量技術監督局組織開展了全省鋼化玻璃產品監督抽查,抽查了杭州、嘉興、湖州、紹興、金華等五個地區39家企業的39批次鋼化玻璃產品,不合格0批次,批次不合格率為0。
消費指南:
鋼化玻璃是指經熱處理工藝之后的玻璃。目前市場上存在著各種各樣的深加工玻璃,如鋼化玻璃、鍍膜玻璃、貼膜玻璃、變色玻璃、著色玻璃等。消費者在選購和使用時需要注意下列幾個問題:
1.消費者在購買鋼化玻璃時,一定要銷售商提供相關的檢測報告或者對玻璃的類型做出書面的說明。在鋼化玻璃出現質量問題后,有些銷售商可能改口稱自己銷售的產品是強化玻璃不是鋼化玻璃,引起不必要的麻煩。
2.用戶在購買玻璃制品的時候,可以從外觀上加以區分玻璃質量的好壞。在選購玻璃制品的時候,可以在光線較好的地方透過玻璃觀察一下,看玻璃表面是否有氣泡、夾雜物、麻點、劃傷等缺陷。
3.購買玻璃時要注意測量一下它的厚度,部分廠家可能在這些方面偷工減料。
4.對大批量購買玻璃的用戶,特別是購買安全玻璃制品的時候,一定要銷售方出示相關的安全認證證書和質保書。
5. 由于鋼化玻璃存在著自爆的隱患,消費者在安裝、使用鋼化玻璃時,要盡量避免鋼化玻璃的邊角部分受到硬沖擊,保持彈性接觸。安裝玻璃門、窗時四周的硬膠條也不能鑲嵌太緊。
6. 淋浴房使用的玻璃格擋,最好在內側采用貼膜處理,這樣即使出現意外情況,也不至于玻璃四處飛濺,可以******程度的減少人身傷害。
抽查結果匯總表
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業名稱 | 監督 抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.5 | 杭州亞林玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
2 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 杭州中天玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
3 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.5 | 浙江蕭邦玻璃科技有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
4 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 杭州超博裝飾材料有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
5 | 鋼化玻璃 | D=4mm | 2017.4 | 杭州晶品玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
6 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 杭州力高玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
7 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 杭州力和鋼化玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
8 | 鋼化玻璃 | D=8mm | 2017.4 | 杭州耀晶玻璃制品有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
9 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 杭州永祥玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
10 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.3 | 杭州中亞玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
11 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 浙江光大玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
12 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 杭州春輝玻璃科技有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
13 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 杭州耀鑫玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
14 | 鋼化玻璃 | D=5mm | 2017.3 | 臨安市堅美工藝玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
15 | 鋼化玻璃 | D=4.7mm | 2017.4 | 嘉興市神龍特種玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
16 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 嘉興市耀嘉玻璃貿易有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
17 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 嘉興市宇加鋼化玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
18 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 嘉善博雅鋼化玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
19 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 浙江鯨王玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
20 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 海寧大合玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
21 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 海寧市蘭星特種玻璃制造有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
22 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 湖州水平玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
23 | 鋼化玻璃 | D=5mm | 2017.4 | 湖州耀博特種玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
24 | 鋼化玻璃 | D=4mm | 2017.4 | 浙江三星新材股份有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
25 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 長興宇達玻璃制品有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
26 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 安吉耀明玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
27 | 鋼化玻璃 | D=5mm | 2017.4 | 紹興景亮玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
28 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 紹興東力玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
29 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 紹興星豐玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
30 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 浙江東亞工程玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
31 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 浙江恒大玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
32 | 鋼化玻璃 | D=5mm | 2017.4 | 金華南玻鋼化玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
33 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 浙江外界玻璃科技有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
34 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 金華市巨龍鋼化玻璃科技有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
35 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 金華市竹馬鋼化玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
36 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 金華中玻鋼化玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
37 | 鋼化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 浙江向往玻璃科技有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
38 | 鋼化玻璃 | D=5mm | 2017.4 | 東陽市興昌鋼化玻璃廠 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
39 | 鋼化玻璃 | D=5mm | 2017.4 | 東陽市晶鑫鋼化玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合監督檢查要求 | / |
- 上一條信息:光伏組件為什么要選用鋼化玻璃?
- 下一條信息:鋼化玻璃油煙機使用有訣竅